모든 제품
한 개의 축 40T 트럭은 이동 0.5-105km/H 고속도에 영향을 줍니다

무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
걱정이 있으시면 24시간 온라인 서비스를 제공합니다.
x제품 상세 정보
타입 | 이동에서 트럭 중량 | 전압 | AC 220V |
---|---|---|---|
동적 계량 정확도 | 90%~97% | 속도 비율 | 0.5~105km/h |
단일 축 로드 | 40000 킬로그램 | 최대 단일 축 | 60000Kg |
MTBF | ≥20000h | 온도 범위 | -45~+80C |
강조하다 | 한 개의 축 40T 트럭은 이동에 영향을 줍니다,이동 105 km/H 고속도에 영향을 주세요,105 km/H 트럭은 이동에 영향을 줍니다 |
제품 설명
한 개의 축 40T 차량 과부하 제어 시스템 & 트럭은 이동에 영향을 줍니다
제품 설명
시스템은 자동적으로 하루에 24 시간 차량 칭량 정보를 발견하고 존재하고 차량이 과적되는지 축의 숫자와 차량의 액슬 무게, 전체 중량과 다른 정보와 판사들을 계산합니다.
생성물 파라미터
계량 정확도 | 90%~97% |
단일 축 로드 | 40Ton |
최대 부하 | 60Ton |
속도 | 0.5~105km / H ; |
속도 에러 | ≤±1km/h |
차축 거리 에러 | ≤±100mm |
작업 전압 | AC 220V 50Hz |
출력 정보 | 속도, 전체 중량, 축 하중, 차축 수, 차축 거리, 차종과 시간 보내는 것 |
레인의 최대수 | 8번 레인 |
데이터 스토리지 | 그것은 차량 정보 데이터를 최고 10000개 저장할 수 있습니다 |
데이터 인터페이스 | RJ485 |
작업 환경 | -45C~80C,0~95% |
신뢰성 | ≥95% |
사업 건
추천된 제품